Разборные пластинчатые теплообменники
РАЗБОРНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ
Разборные теплообменники обеспечивают высокоэффективную теплопередачу и универсальность. Удобство обслуживания и монтажа, а также разборная конструкция с уплотнениями облегчают и ускоряют техническое обслуживание и очистку. Если параметры Вашего технологического процесса изменятся, то наш аппарат может быть адаптирован к новым условиям эксплуатации. Разнообразие типоразмеров пластин, диаметров присоединений, типов рифления и доступных материалов позволяет нам предложить индивидуальное и экономичное решение Вашей задачи теплообмена.
Характеристики
Диапазон давления: от -1 до 30 бар
Диапазон температур: от -35 °C до +200 °C
Материалы пластин: AISI 304, AISI 316, AISI 904L, SMO 254, C276, Nickel 201, Titan и другие
Материалы уплотнений: NBR, EPDM, FKM, CR (Neoprene)
Присоединения: от DN25 до DN500
Преимущества
Для всех типов пластин одна рама
Даже в случае изменения рабочих параметров или среды Вы можете использовать существующую универсальную раму для любых пластин серии N, для различных типов и разного их количества.
Конструкция пластин Optiwave
Эксклюзивный рисунок рифления позволяет потоку равномерно распределяться по поверхности пластины, повышая эффективность теплообмена, в то же время снижая скорость загрязнения пластин
Система самопозиционирования PosLoc
Обеспечивает самовыравнивание и плотное прилегание пластин. Система PosLoc практически исключает отклонение пластин в пакете, даже в случае смещения рамы и после многократного обслуживания.
Уплотнения EcoLoc
Уплотнения идеально сочетаются с пластинами для обеспечения безотказной работы. Отверстия с развальцованными краями обеспечивают надежную фиксацию уплотнений в требуемом положении и предотвращают повреждение фиксирующего выступа.
Общая информация
Типоразмер | ДУ | Высота Теплообменника, мм | Ширина теплообменника, мм | Длина теплообменника, мм (мин\макс) | Площадь теплообмена одной пластины, м2 | Материал пластин |
|---|---|---|---|---|---|---|
NT25M | 25 | 570 | 180 | 280 / 515 | 0,047 | AISI 316, AISI 316L, 254SMO, Titan |
NT50T | 50 | 670 | 323 | 429 / 1012 | 0,068 | AISI 304, AISI 316, AISI 316L, 254 SMO, Titan |
NT50M | 50 | 1020 | 323 | 429 / 1012 | 0,169 | AISI 304, AISI 316, AISI 316L, 254 SMO, Titan |
NT50X | 50 | 1390 | 323 | 429 / 1012 | 0,27 | AISI 304, AISI 316, AISI 316L, 254 SMO, Titan |
NT80M | 80 | 1178 | 380 | 545 / 3910 | 0,29 | AISI 304, AISI 316, AISI 316L, AISI 904L, 254 SMO, Nickel 201, C276, Titan |
NT100T | 100 | 1110 | 540 | 545 / 3385 | 0,27 | AISI 304, AISI 316, AISI 316L, AISI 904L, 254 SMO, Nickel 201, C276, Titan |
NT100M | 100 | 1596 | 540 | 545 / 3385 | 0,475 | AISI 304, AISI 316, AISI 316L, AISI 904L, 254 SMO, Nickel 201, C276, Titan |
NT100X | 100 | 1922 | 540 | 545 / 3385 | 0,68 | AISI 304, AISI 316, AISI 316L, AISI 904L, 254 SMO, Nickel 201, C276, Titan |
NT150S | 150 | 1507 | 640 | 830 / 4000 | 0,57 | AISI 304, AISI 316, AISI 316L, AISI 904L, 254 SMO, C276, Titan |
NT150L | 150 | 2144 | 640 | 830 / 5500 | 0,87 | AISI 304, AISI 316, AISI 316L, AISI 904L, 254 SMO, C276, Titan |
NT250S | 250 | 2179 | 895 | 890 / 4100 | 1,01 | AISI 304, AISI 316, AISI 316L, AISI 904L, 254 SMO, C276, Titan |
NT250M | 250 | 2476 | 895 | 890 / 4100 | 1,27 | AISI 304, AISI 316, AISI 316L, AISI 904L, 254 SMO, C276, Titan |
NT250L | 250 | 2773 | 895 | 1190 / 4700 | 1,53 | AISI 304, AISI 316, AISI 316L, AISI 904L, 254 SMO, C276, Titan |
NT350S | 350 | 2814 | 1135 | 1460 / 6100 | 1,56 | AISI 304, AISI 316, AISI 316L, AISI 904L, 254 SMO, Titan |
NT350M | 350 | 3151 | 1135 | 1460 / 6100 | 1,99 | AISI 304, AISI 316, AISI 316L, AISI 904L, 254 SMO, Titan |
раскрыть таблицу полностью
Серии пластин
Серия | Особенность | Глубина рифления | Доступность материалов | Максимальное давление | Максимальный размер частиц |
|---|---|---|---|---|---|
NT | Универсальный тип | средняя | 0,8 мм | ||
VT | Надежность | средняя | 1 мм | ||
LWC | Кассеты, сваренные лазером | средняя | 0,8 мм | ||
NX | Высокая эффективность | узкая | 0,3 мм | ||
NP | Высокая производительность | узкая | 0,3 мм | ||
NH | Высокое давление | средняя | 0,8 мм | ||
ND | Двойная стенка | средняя | 0,8 мм | ||
NL | Увеличенная ширина канала | средняя | 1 мм | ||
NW | Широкий канал | широкая | 6 мм | ||
NF | Свободный канал Free Flow | широкая | 3 / 6 мм (диаметр / длина волокон) | ||
CT | Пластина испарителя | средняя | 3 мм |
раскрыть таблицу полностью















